| Country | ISO code | Special field name | Description |
|---|---|---|---|
| Austria | AT | EORI number |
|
| Belgium | BE | EORI number |
|
| China | CN | Numéro CR |
|
| Germany | DE | EORI number |
|
| Spain | ES | EORI number |
|
| France | FR | EORI number |
|
| Great Britain | GB | EORI number |
|
| Greece | GR | EORI number |
|
| Ireland | IE | EORI number |
|
| Isle of Man, The | IM | EORI number |
|
| Italy | IT | EORI number |
|
| Luxembourg | LU | EORI number |
|
| Malta | MT | EORI number |
|
| Netherlands | NL | EORI number |
|
| Portugal | PT | EORI number |
|
| Qatar | QA | Numéro CR |
|
| Saudi Arabia | SA | CR |
|
| Saudi Arabia | SA | CNI |
|
| Sweden | SE | EORI number |
|
| Slovenia | SI | EORI number |
|
| Slovakia | SK | EORI number |
|
| Argentina | AR | CUIT number |
|
| USA | US | Numéro d’Identification Employeur (EIN) |
|
| Switzerland | CH | VAT Number |
|
| Bulgaria | BG | EORI number |
|
| Brazil | BR | CNPJ |
|
| Brazil | BR | CPF |
|
| Cyprus | CY | EORI number |
|
| Czech Republic | CZ | EORI number |
|
| Denmark | DK | EORI number |
|
| Dominican Republic | DO | Code RNC |
|
| Estonia | EE | EORI number |
|
| Finland | FI | EORI number |
|
| Croatia, (Hrvatska) | HR | EORI number |
|
| Hungary | HU | EORI number |
|
| Lithuania | LT | EORI number |
|
| Latvia | LV | EORI number |
|
| Monaco | MC | EORI number |
|
| Poland | PL | EORI number |
|
| Romania | RO | EORI number |
|
| Russian Federation | RU | Numéro TVA |
|
| Turkey | TR | Numéro TVA |
|
France